Port Ginesta est la marina sportive située à 15 minutes au sud de Barcelone, au cœur du parc naturel du Garraf.
LE PORT EN CHIFFRES
-
200
Marcas
-
1189
Amarres
-
10
Restaurantes
Il s’est imposé comme un importantport de référence en catamarans dans toute l’Europeet le plus important d’Espagne, avec une situation géographique enviable en Méditerranée occidentale, comme escale obligatoire pour les bateaux naviguant dans les eaux de la Catalogne, des îles Baléares et de la France.
SITUATION ET ACCÈS
Par terre
Autopista C-32 Sortida 42
- 25 km de Barcelone
- 10 km de l’aéroport international de Barcelone
- A 150 km de la frontière avec la France
- A 100 miles nautiques des Baléares
Port Ginesta SA
08860 Les Botigues de Sitges
Barcelona – Spain
Tel. +34 936 643 661 /
+34 677 527 008
Fax. +34 936 650 166
info@portginesta.com
Transport public
Par la mer
l 41º 15'40 N | L 001º 55'20 E

Accès maritime principal
BOUCHE BOUCHE l 41º 15’40 N | L 001º 55’20 E
*SORTIE VERTE : GpF (2)G 10s-L 0,5 *oc 1,5 L 0,5 *oc 7,5
*Para más información sobre el balizamiento portuario consultar el libro de Faros.
Environ
Barcelone, ville admirée internationalement. Port Ginesta, situé dans le parc naturel Macizo del Garraf. Touchant la ville de Castelldefels et à quelques kilomètres du centre de Sitges.
Liens d'intérêt
- Tourisme Barcelone
- Monastère bouddhiste de Garraf
- Tourisme à Castelldefels
- Chaîne olympique de Castelldefels
- Sitges Tourisme
- Incendies et Congrès de Barcelone
- Excursions Parc Naturel du Garraf
- Plage de Sitges
- Plage de Castelldefels
- Plages de la côte du Garraf
- Hôtel méditerranéen
- Appartements Masd Mediterraneo
- Hôtel Canal Olympique
- Hôtel Bel Air
- Gran Hotel Rey Don Jaime
- Appartements Velour
- Appartements Marfina
- Appartements Royal Marina Gardens
- Hôtel AC Gava-Mar
Miles de PG
CATALOGNE
| PORT BOU | 108 |
| COLERA | 107 |
| LLANÇA | 106 |
| PORT DE LA SELVA | 104 |
| CAP DE CREUS | 97,2 |
| ROSES | 93 |
| SANTA MARGARIDA | 93,6 |
| AMPURIABRAVA | 93,1 |
| L’ESCALA | 86,7 |
| L’ESTARTIT | 80,5 |
| CAP DE BEGUR | 74,7 |
| AIGUABLAVA | 74,1 |
| LLAFRANC | 70,8 |
| MARINA PALAMÓS | 66,4 |
| PALAMÓS | 65,8 |
| POR D’ARO | 62,3 |
| SANT FELIU GUIXOLS | 60,4 |
| CAP DE TOSSA | 54,3 |
| CALA CANYELLES | 52 |
| BLANES | 48,2 |
| RIU TORDERA | 46,3 |
| ARENYS DE MAR | 35,7 |
| BALIS | 33,6 |
| MATARO | 30,5 |
| PREMIA | 25,5 |
| MASNOU | 24 |
| PORT OLIMPIC | 17 |
| BARCELONA | 13,7 |
| RIU LLOBREGAT | 12 |
| PORT GARRAF | 1,1 |
| AIGUADOLÇ | 4,7 |
| PORT DE VILANOVA | 9,3 |
| SEGUR | 15 |
| TARRAGONA | 33,6 |
| SALOU | 38,3 |
| CAMBRILS | 41 |
| HOSPITALET INFANT | 47,5 |
| CALAFAT | 52,2 |
| SANT JORDI D’ALFAMA | 53,4 |
| L’AMETLLA | 55,5 |
| L’ESTANY GRAS | 55,9 |
| L’AMPOLLA | 60,9 |
| SANT CARLES RAPITA | 78,6 |
| CASES D’ALCANAR | 77,3 |
LES ÎLES BALEARES
| MAÓ (Nord) | 142 |
| MAÓ (sud) | 147 |
| CIUTADELLA | 115 |
| CAP FORMENTOR | 97,4 |
| ALCUDIA | 108 |
| POLLENSA | 105 |
| SOLLER | 94,1 |
| ILLA DRAGONERA | 103 |
| ANDRAITX | 107 |
| PALMA | 124 |
| SANT ANTONI ABAD | 140 |
| ILLA TAGOMAGO | 134 |
| EIVISSA (Via Tagomago) | 147 |
| EIVISSA (Via Vedra) | 166 |
| CALA SABINA FORMENTERA | |
| (Via Tagomago) | 156 |
| CALA SABINA FORMENTERA | |
| (Via Vedra) | 161 |
MÉDITERRANÉE PÉNINSULAIRE
| BENICARLÓ | 80 |
| PEÑÍSCOLA | 88 |
| LAS FUENTES DE ALCOCEVER | 95 |
| CASTELLÓ | 117 |
| BURRIANA | 123 |
| SAGUNTO | 140 |
| VALENCIA | 153 |
| CULLERA | 162 |
| GANDIA | 164 |
| DENIA | 166 |
| JAVEA | 173 |
| ALTEA | 191 |
| ALICANTE | 216 |
| TORREVIEJA | 236 |
| CARTAGENA | 273 |
| CABO DE GATA | 148 |
| ALMERÍA | 361 |
| ADRA | 387 |
| MOTRIL | 411 |
| MALAGA | 453 |
| MARBELLA | 457 |
| GIBRALTAR | 505 |
| ALGECIRAS | 508 |
LES ÎLES CANARIES
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1223 |
| LAS PALMAS | 1203 |
PÉNINSULE ATLANTIQUE
| CÁDIZ | 576 |
| SEVILLA | 645 |
| HUELVA | 624 |
| FARO | 649 |
| LISBOA | 809 |
| BAYONA | 1013 |
| LA CORUÑA | 1122 |
| GIJÓN | 1244 |
| SANTANDER | 1327 |
| BILBAO | 1357 |
| SAN SEBASTIÁN | 1401 |
| FUENTERRABIA | 1414 |
MÉDITERRANÉEN
| MARSELLA | 195 |
| ANTIBES | 278 |
| MÓNACO | 293 |
| GÉNOVA | 362 |
| PORTOCERVO | 360 |
| ALGHERO | 298 |
| CAGLIARI | 369 |
| NÁPOLES | 569 |
| LIPARI | 643 |
| MESSINA | 686 |
| MALTA | 673 |
| PIREO | 1167 |
| ESTAMBUL | 1480 |
| PORT SAID | 1593 |
| TÚNEZ | 493 |
| BIZENTA | 450 |
| BONA | 386 |
| BOUGIE | 317 |
| ANGEL | 277 |
| ORAN | 354 |
| MELILLA | 428 |
| CEUTA | 504 |
EUROPE ATLANTIQUE
| SOUTHAMPTON | 1640 |
| LONDRES | 1812 |
| EL HAVRE | 1665 |
| AMBERES | 1876 |
| ROTTERDAM | 1872 |
| AMSTERDAM | 1898 |
| BREMEN | 2112 |
| HAMBURGO | 2122 |
Port Ginesta fue sede de una nueva prueba del Campeonato de Cataluña de motos acuáticas
Port Ginesta acogió una emocionante prueba del Campeonato de Cataluña de motos acuáticas, consolidando su papel como referente de los deportes náuticos en Cataluña.
Mejores playas para surf en Barcelona: descubre el surf en Port Ginesta
Descubre uno de los mejores spots de surf cerca de Barcelona. Port Ginesta combina olas, servicios y entorno mediterráneo para surfistas de todos los niveles.
Restaurantes en Port Ginesta: dónde comer cerca de Barcelona frente al mar
Port Ginesta reúne restaurantes frente al mar cerca de Barcelona, con propuestas gastronómicas para todos los gustos y un ambiente mediterráneo único.
Port Ginesta vuelve a ser puerto de salida oficial de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza
Port Ginesta vuelve a ser puerto de salida de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza 2026, una de las regatas de altura más emblemáticas del Mediterráneo.











