TAUX 2023 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Extrémité de la plage de Castelldefels, bâtiment Capitanía | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
AMARRES | |||||||||
ANNÉE | |||||||||
CATAMARAN | |||||||||
3,192 € | 4,260 € | 5,940 € | 7,920 € | 9,960 € | 11,760 € | 15,720 € | 26,400 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
266 € x 12 | 355 € x 12 | 495 € x 12 | 660 € x 12 | 830 € x 12 | 980 € x 12 | 1,310€ x 12 | 2,200 € x 12 | ||
(12 m. -9%) (6 m. -6%) (3 m. -3%) | |||||||||
ÉLECTRICITÉ | 0,30 €/Kw/heure | ||||||||
JOUR | |||||||||
D’OCTOBRE À MAI | 0,65 €/m2/jour | ||||||||
DE JUIN A SEPTEMBRE | 1,05 €/m2/jour | ||||||||
PRESTACIONS DE SERVICE | 0,47 €/m lin/jour | ||||||||
SURUTILISATION DES SERVICES | 4,15 €/m lin./mois | ||||||||
AUTRE SERVICE | |||||||||
Accès par abonnement | Carte | 17.36 € | |||||||
ANNÉE * | (C.D. – 50%) | 413.22 € | |||||||
MENSUEL | (C.D. – 50% SAUF JUILLET ET AOÛT) | 99.17 € | |||||||
PRESTATIONS CLÉS | 8.00 € | ||||||||
CALE | |||||||||
T. BAISSE 1-8 a 31-3 | T. INCRIPTION 1-4 a 31-7 | ||||||||
MOV.GRUE | 3,10 €/m2 | 3,60 €/m2 | |||||||
AUTO AMPHIBIE CATAMARAN | 5,50 €/m2 | 8,50 €/m2 | |||||||
DÉCOUVERT | 0,76 €/m2/jour | 0,92 €/m2/jour | |||||||
COUVERT | 83,00 €/jour | 105,00 €/jour | |||||||
CABINE PEINTURE | 105,00 €/jour | 125,00 €/jour | |||||||
DÉCOUVERT | 12,00€/m2/mois | ||||||||
PACK DÉCOUVERT SEPT – FÉV* | 260 €/m.lin. | ||||||||
*Inclut down-up travelift-launch | |||||||||
AUTRE SERVICE | |||||||||
RAMPE | 12,40 € par mouv. | ||||||||
PACK RAMPE + PARKING JOUR | 41.32 € | ||||||||
BULL CRANE 6 Tn | 83,00 €/heure | ||||||||
BULL CRANE 1 Tn | 42,00 €/heure | ||||||||
ÉLECTRICITÉ | 0,30 €/kw/heure | ||||||||
EAU SOUS PRESSION | 0,68 €/m2 | ||||||||
TAXE ENVIRONNEMENTALE | 0,55 €/m2 | ||||||||
CONSOMMATION | 0,37 €/m2 | ||||||||
REMORQUE INTERNE | 7,35 €/m.lin. par mouv. | ||||||||
DEHORS DE HORAIRE | Prix x1,5 | ||||||||
MAJORATION DE RETARD | 1,5% mois | ||||||||
VOIR LES OFFRES | |||||||||
![]() |
|||||||||
TVA NON INCLUSE |
AUTRE TAUX 2023 | |||||||
![]() |
|||||||
DÉPÔTS | BASE | 21 % T.V.A. INCL. | |||||
RANGEMENT DES CLÉS DE DOUCHE, QUAIS ET ACCÈS À LA LESSIVE | 8.00 € | ||||||
CAUTION CARTE ÉLECTRICITÉ | 20.00 € | ||||||
CAUTION CONNECTEUR ÉLECTRIQUE PETIT | 30.00 € | ||||||
CAUTION CONNECTEUR ÉLECTRIQUE GRAND | 50.00 € | ||||||
APPARTEMENTS DE COMMANDE DE DÉPÔT | 60.00 € | ||||||
AMARRAGE | |||||||
DEUXIÈME GUIDE AMARRAGE 7M I 8M | 128.10 € | 155.00 € | |||||
DEUXIÈME GUIDE AMARRAGE 10M | 157.02 € | 190.00 € | |||||
DEUXIÈME GUIDE AMARRAGE 12M | 186.78 € | 226.00 € | |||||
DEUXIÈME GUIDE AMARRAGE 15M | 213.22 € | 258.00 € | |||||
CALE | |||||||
BIGUE 1 Tonne ÉTAGÈRE D’ATELIER (30 minutes) | 20.00 € | 24.20 € | |||||
RAMPE DE MONTÉE ET DE DESCENTE MOTO D’ESSAIS (aquatique du port) | 12.40 € | 15.00 € | |||||
HEURES MACHINES | |||||||
EMBARCATION PORTUAIRE | 86.78 € | 105.00 € | |||||
GRUE OU BIGUE 6 Tn | 83.00 € | 100.43 € | |||||
GRUE OU BIGUE 1 Tn. | 42.00 € | 50.82 € | |||||
TRAVEL | 136.36 € | 165.00 € | |||||
GESTION DES ENCOMBRANTS NON SPÉCIAUX | |||||||
BOIS, EMBALLAGES GRANDS ET PLASTIQUES (prix au m3) | 20.66 € | 25.00 € | |||||
FERRAILLE (prix au m3) | 10.33 € | 12.50 € | |||||
HEURES DU PERSONNEL | |||||||
ÉQUIPE DE PLONGÉE (3 plongeurs + chef d’équipe) | 190.00 € | 229.90 € | |||||
BUSS EXTRA | 55.00 € | 66.55 € | |||||
ENTRETIEN, JARDINAGE, MÉNAGE, MARINIER | 28.93 € | 35.00 € | |||||
OPÉRATEUR DE CALE | 37.19 € | 45.00 € | |||||
MANOEUVRE | 70.00 € | 84.70 € | |||||
CAPITAINE DU PORT | 90.00 € | 108.90 € | |||||
VIGILANT | 28.93 € | 35.00 € | |||||
ESPACE TERRAIN AU QUAI | |||||||
TAUX M2 | 86.00 € | 104.06 € | |||||
GESTIÓN CAMBIOS TITULARIDAD | |||||||
CONCESSION 2006 (prix réf. (1) AMARRAGE A.T.C. (2) VALEUR CADASTRALE 2023) | 2.50% | 3.03% | |||||
PAYOLOS (sur prix convenu) tarif minimum 50 € + TVA | 2.50% | 3.03% | |||||
ACCÈS AU PORT | |||||||
PAR MINUTE | 0.04 € | 0.05 € | |||||
1 HEURE | 2.48 € | 3.00 € | |||||
1 JOUR | 14.88 € | 18.00 € | |||||
VALIDATION BILLET TRAVAILLEURS ENTREPRISES P.G. | 4.96 € | 6.00 € | |||||
CARTE QUOTIDIENNE C.D. | 6.41 € | 7.75 € | |||||
CARTE QUOTIDIENNE C.I. | 12.81 € | 15.50 € | |||||
CHEQUE CARNET BILLETS 1/2 heure | 0.77 € | 0.93 € | |||||
CHEQUE CARNET BILLETS 1 heure | 1.49 € | 1.80 € | |||||
VÉRIFIER LES BILLETS 2 heures | 2.48 € | 3.00 € | |||||
VÉRIFIER LES BILLETS 4 heures | 4.96 € | 6.00 € | |||||
VÉRIFIER LES BILLETS 24 heures | 12.81 € | 15.50 € | |||||
LOCAUX ET CABINES D’ALIMENTATION EN EAU | |||||||
COMPTEUR D’ENTRETIEN TRIMESTRIEL | 10.00 € | 12.10 € | |||||
RELEVÉ DE COMPTEUR (M3) (tarif susceptible d’être modifié par la compagnie d’électricité) | 3.00 € | 3.63 € | |||||
TERRASSES LOCALES (prix annuel) | |||||||
TERRASSES OUVERTES (P.M2)/AN | 12.40 € | 15.00 € | |||||
TERRASSES COUVERTES (P.M2)/AN | 20.66 € | 25.00 € |
Réservations/Budget
Veuillez remplir ce formulaire pour réserver ou demander un devis pour un séjour au mouillage ou au sec :