TARIFES 2025 | ||||||||||
Final platja Castelldefels, edifici Capitania | ||||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | ||||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | ||||||||||
info@portginesta.com | ||||||||||
www.portginesta.com | ||||||||||
AMARRATGES | ||||||||||
ANY | ||||||||||
CATAMARÀ | ||||||||||
3.360 € | 4.500 € | 6.300 € | 8.400 € | 10.560 € | 12.480 € | 16.680 € | 28.440 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 | |
280 x 12 | 375 x 12 | 525 x 12 | 700 x 12 | 880 x 12 | 1,040 x 12 | 1,390 x 12 | 2,390 € x 12 | |||
Consum d’aigua i electricitat fins | ||||||||||
0,5 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1,5 m3 | 1,5 m3 | 2 m3 | 2 m3 | x eslora | ||
25 Kw/h | 35 Kw/h | 50 Kw/h | 75 Kw/h | 90 Kw/h | 120 Kw/h | 135 Kw/h | 150 Kw/h | |||
ELECTRICITAT | 0,32 €/Kw/hora | |||||||||
AIGUA | 3,30 €/m3 | |||||||||
TAXA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 9,12 €/m2/any | |||||||||
DIA | ||||||||||
OCTUBRE A MAIG | 0,69 €/m2/dia | |||||||||
JUNY A SETEMBRE | 1,10 €/m2/dia | |||||||||
SERVEIS | 0,50 €/m lin/dia | |||||||||
SOBREÚS SERVEIS | 4,35 €/m lin./mes | |||||||||
TAXA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 0,025 €/m2/dia | |||||||||
ALTRES SERVEIS | ||||||||||
Abonament accés | Targeta | 22,00 € | ||||||||
ANY | GRAL. Max. 3,000 h. | 221,49 € | ||||||||
GRAL. + INT. CAM. | 354,38 € | |||||||||
MENSUAL | GRAL. (-50%) EXCEPTE JULIOL I AGOST | 103,3 € | ||||||||
CLAU SERVEIS | 12,00 € | |||||||||
ESCAR | ||||||||||
T. BAJA 1-8 a 31-3 | T. ALTA 1-4 a 31-7 | |||||||||
MOV. GRUA | 3,25 €/m2 | 3,80 €/m2 | ||||||||
CARRO ANFIBI CATAMARANS | 5,80 €/m2 | 8,90 €/m2 | ||||||||
DESCOBERT-BOAT STORAGE AREA | 0,80 €/m2/dia | 0,96 €/m2/dia | ||||||||
CABINA PINTURA 200 m2 (20×10) (32,000 m3/h) | 153 €/dia | 184 €/dia | ||||||||
CABINA PINTURA 300 m2 (25×12)(96,000 m3/h) | 265 €/dia | 318 €/dia | ||||||||
CABINA PINTURA MÀSTILS | 80 €/dia | 150 €/dia | ||||||||
OCUPACIÓ MOLL | 0,40 €/m2/dia | 0,48 €/m2/dia | ||||||||
HIVERNATGE DESCOBERT | 13,80 €/m2/mes | |||||||||
PACK HIVERNATGE DESCOBERT – OCTUBRE A MARÇ | mono: 305 €/m.lin. | |||||||||
*Inclou pujada i baixada travel | cata: 565 €/m.lin. | |||||||||
RAMPA | 13,50 € por movim. | |||||||||
PACK RAMPA + DIA PARKING | 44,25 € | |||||||||
GRUA-TORO 6 Tn. | 88,00 €/hora | |||||||||
GRUA-TORO 1 Tn. | 45,00 €/hora | |||||||||
OCUPACIÓ CUBETA AMB GRUA EXTERNA | 100 €/hora | |||||||||
TAXA AMBIENTAL | 1,00 €/m2 | |||||||||
CONSUMS | 0,75 €/m2 | |||||||||
REMOLC INTERN | 7,75 €/m.lin. por movim. | |||||||||
FORA HORARI Preu x 1,5 | ||||||||||
RECÀRREG RETRÀS 1,5% mensual | ||||||||||
IVA NO INCL. |
ALTRES TARIFES 2025 | |||||||||
DEPÓSITOS | BASE | 21 % IVA INCL. | |||||||
DIPÒSIT CLAU DUTXES, ACCCÉS PANTALANS I BUGADAREIA | 12,00 € | ||||||||
DIPÒSIT TARGETA ACCÉS | 23,00 € | ||||||||
DEPÒSIT CONNECTOR ELÈCTRIC PETIT | 35,00 € | ||||||||
DEPÒSIT CONNECTOR ELÈCTRIC GRAN | 52,00 € | ||||||||
DEPÒSIT COMANDAMENT APARTAMENTS | 62,00 € | ||||||||
AMARRATGES | |||||||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 8M | 134,71 € | 163,00 € | |||||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 10M | 165,29 € | 200,00 € | |||||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 12M | 196,69 € | 238,00 € | |||||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 15M | 223,14 € | 270,00 € | |||||||
ESCAR | |||||||||
TORO 1 Tn. ESTANT ESCAR A TALLER (1/2 hora) | 22,31 € | 27,00 € | |||||||
RAMPA PUJADA I BAIXADA A MOTO DE PROVES (nàutica del port) | 13,22 € | 16,00 € | |||||||
HORES MAQUINÀRIA | |||||||||
EMBARCACIÓ PORTUARIA | 90,91 € | 110,00 € | |||||||
GRUA O TORO 6 Tn | 86,78 € | 105,00 € | |||||||
GRUA O TORO 1 Tn. | 43,80 € | 53,00 € | |||||||
TRAVEL | 144,63 € | 175,00 € | |||||||
GESTIÓ RESIDUUS VOLUMINOSOS NO ESPECIALS | |||||||||
FUSTA I GRANS EMBALATGES I PLÀSTICS (preu m3) | 22,31 € | 27,00 € | |||||||
XATARRA (precio m3) | 11,57 € | 14,00 € | |||||||
HORES PERSONAL | |||||||||
EQUIP BUSSEIG (3 bussejadors + cap equip) | 200,00 € | 242,00 € | |||||||
BUSSEJADOR EXTRA | 57,85 € | 70,00 € | |||||||
MANTENIMENT, JARDINERIA, NETEJA, MARINER | 30,58 € | 37,00 € | |||||||
OPERARI ESCAR | 38,84 € | 47,00 € | |||||||
CONTRAMESTRE | 73,55 € | 89,00 € | |||||||
CAPITÀ DE PORT | 94,21 € | 114,00 € | |||||||
VIGILANT | 31,40 € | 38,00 € | |||||||
ESPAI DE TERRA AL MOLL | |||||||||
TARIFA M2 | 90,91 € | 110,00 € | |||||||
GESTIÓ CANVIS TITULARITAT | |||||||||
AMARRATGES (preu ref. (1) A.T.C. AMARRATGES (2) VALOR CADASTRAL 2024) | 2,50% | 3,03% | |||||||
PALLOS (sobre preu convingut) tarifa mínima 50 € + IVA | 2,50% | 3,03% | |||||||
ACCÉS PORT | |||||||||
ROTACIÓ PER MINUT
|
T. BAIXA (1-setembre a 31-maig) | 0,045 € | 0,055 € | ||||||
T. ALTA (1-juny a 31-agost) | 0,058 € | 0,070 € | |||||||
ROTACIÓ 1 HORA
|
T. BAIXA (1-setembre a 31-maig) | 2,727 € | 3,300 € | ||||||
T. ALTA (1-juny a 31-agost) | 3,471 € | 4,200 € | |||||||
ROTACIÓ MÀXIMA DIARIA
|
T. BAIXA (1-setembre a 31-maig) | 19,835 € | 24,000 € | ||||||
T. ALTA (1-juny a 31-agost) | 23,140 € | 28,000 € | |||||||
TARGETA DIARIA
|
Títol vinculat | 9,917 € | 12,000 € | ||||||
TICKETS TALONARIS
|
1/2 hora | 0,818 € | 0,990 € | ||||||
1 hora | 1,636 € | 1,980 € | |||||||
2 hores | 2,727 € | 3,300 € | |||||||
4 hores | 5,454 € | 6,600 € | |||||||
24 hores | 12,893 € | 15,600 € | |||||||
VALIDACIÓ TICKET TREBALLADORS EMPRESES P.G. | 4,959 € | 6,000 € | |||||||
SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCALS I CABINES | |||||||||
MANTENIMIENTO CONTADOR TRIMESTRAL | 10,54 € | 12,75 € | |||||||
LECTURA COMPTADOR (M3) (tarifa subjecta a canvis por part de la companyia subministradora | 3,30 € | 3,99 € | |||||||
ÚS TERRASSES LOCALS (preu anual) | |||||||||
TERRASSES DESCOBERTES (P.M2) | 13,39 € | 16,20 € | |||||||
TERRASSES COBERTES (P.M2) | 22,48 € | 27,20 € |
Reserves/Pressupostos
Si us plau, completeu aquest formulari per reservar o sol·licitar pressupost d’estada en amarratge o en sec: