TARIFES 2023 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Final platja Castelldefels, edifici Capitania | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
AMARRATGES | |||||||||
ANY | |||||||||
CATAMARÀ | |||||||||
3,192 € | 4,260 € | 5,940 € | 7,920 € | 9,960 € | 11,760 € | 15,720 € | 26,400 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
266 € x 12 | 355 € x 12 | 495 € x 12 | 660 € x 12 | 830 € x 12 | 980 € x 12 | 1,310€ x 12 | 2,200 € x 12 | ||
(12 m. -9%) (6 m. -6%) (3 m. -3%) | |||||||||
ELECTRICITAT | 0,30 €/Kw/hora | ||||||||
DIA | |||||||||
D’OCTUBRE A MAIG | 0,65 €/m2/dia | ||||||||
DE JUNY A SETEMBRE | 1,05 €/m2/dia | ||||||||
SERVEIS | 0,47 €/m lin/dia | ||||||||
SOBREÚS SERVEIS | 4,15 €/m lin./mes | ||||||||
ALTRES SERVEIS | |||||||||
Abonament accés | Targeta | 17.36 € | |||||||
ANY * | (C.D. – 50%) | 413.22 € | |||||||
MENSUAL | (C.D. – 50% EXCEPTE JULIOL I AGOST) | 99.17 € | |||||||
CLAU SERVEIS | 8.00 € | ||||||||
ESCAR | |||||||||
TEMPORADA BAIXA 1-8 a 31-3 | TEMPORADA ALTA 1-4 a 31-7 | ||||||||
MOV. GRUA | 3,10 €/m2 | 3,60 €/m2 | |||||||
CARRO AMFIBI | 5,50 €/m2 | 8,50 €/m2 | |||||||
DESCOBERT | 0,76 €/m2/dia | 0,92 €/m2/dia | |||||||
COBERT | 83,00 €/dia | 105,00 €/dia | |||||||
CABINA PINTURA | 105,00 €/dia | 125,00 €/dia | |||||||
HIVERNATGE | 12,00€/m2/mes | ||||||||
PACK HIVERNATGE – SETEMBRE A FEBRER | 260 €/m.lin. | ||||||||
*Inclou baixada – pujada travel – lift-launch | |||||||||
ALTRES SERVEIS | |||||||||
RAMPA – SLIPWAY | 12,40 € per movim. | ||||||||
PACK RAMPA-SLIPWAY UP AND DOWN + DIA PÀRKING | 41.32 € | ||||||||
GRUA 6 Tn. | 83,00 €/hora | ||||||||
GRUA 1 Tn. | 42,00 €/hora | ||||||||
ELECTRICITAT | 0,30 €/kw/hora | ||||||||
AIGUA A PRESSIÓ | 0,68 €/m2 | ||||||||
TAXA AMBIENTAL | 0,55 €/m2 | ||||||||
CONSUMS | 0,37 €/m2 | ||||||||
REMOLC INTERN | 7,35 €/m.lin. per movim. | ||||||||
FORA HORARI | Preu x1,5 | ||||||||
RECÀRREC DEMORA | 1,5% mensual | ||||||||
CONSULTA OFERTES | |||||||||
![]() |
|||||||||
IVA NO INCLÒS |
ALTRES TARIFES 2023 | |||||||
![]() |
|||||||
DIPÒSITS | BASE | 21 % IVA INCL. | |||||
DIPÒSIT CLAU DUTXES, ACCÉS PANTALANES I BUGADARIA | 8.00 € | ||||||
DIPÒSIT TARGETA ELECTRICITAT | 20.00 € | ||||||
DIPÒSIT CONNECTOR ELÈCTRIC PETIT | 30.00 € | ||||||
DIPÒSIT CONNECTOR ELÈCTRIC GRAN | 50.00 € | ||||||
DIPÒSIT COMANDAMENT APARTAMENTS | 60.00 € | ||||||
AMARRATGES | |||||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 7M I 8M | 128.10 € | 155.00 € | |||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 10M | 157.02 € | 190.00 € | |||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 12M | 186.78 € | 226.00 € | |||||
SEGONA GUIA AMARRATGE 15M | 213.22 € | 258.00 € | |||||
ESCAR | |||||||
TORO 1 Tn. PRESTATGE ESCAR A TALLER (1/2 hora) | 20.00 € | 24.20 € | |||||
RAMPA PUJADA I BAIXADA DE PROVES (nàutica del port) | 12.40 € | 15.00 € | |||||
HORES MAQUINÀRIA | |||||||
EMBARCACIÓ PORTUÀRIA | 86.78 € | 105.00 € | |||||
GRUA O TORO 6 Tn | 83.00 € | 100.43 € | |||||
GRUA O TORO 1 Tn. | 42.00 € | 50.82 € | |||||
TRAVEL | 136.36 € | 165.00 € | |||||
GESTIÓ RESIDUS VOLUMINOSOS NO ESPECIALS | |||||||
FUSTA, GRANS EMBALATGES I PLÀSTICS (preu m3) | 20.66 € | 25.00 € | |||||
FERRALLA (precio m3) | 10.33 € | 12.50 € | |||||
HORES PERSONAL | |||||||
EQUIP BUSSEIG (3 bussejadors + cap equip) | 190.00 € | 229.90 € | |||||
BUSSEJADOR EXTRA | 55.00 € | 66.55 € | |||||
MANTENIMENT, JARDINERIA, NETEJA, MARINER | 28.93 € | 35.00 € | |||||
OPERARI ESCAR | 37.19 € | 45.00 € | |||||
CONTRAMESTRE | 70.00 € | 84.70 € | |||||
CAPITÀ DE PORT | 90.00 € | 108.90 € | |||||
VIGILANT | 28.93 € | 35.00 € | |||||
ESPAI DE TERRA ALS MOLLS | |||||||
TARIFA M2 | 86.00 € | 104.06 € | |||||
GESTIÓ CANVIS TITULARITAT | |||||||
CONCESSIÓ DE 2006 preu ref. (1) A.T.C. AMARRATGES (2) VALOR CADASTRAL 2023 | 2.50% | 3.03% | |||||
PALLOLS (sobre preu convingut) tarifa mínima 50 € + IVA | 2.50% | 3.03% | |||||
ACCÉS PORT | |||||||
PER MINUT | 0.04 € | 0.05 € | |||||
1 HORA | 2.48 € | 3.00 € | |||||
1 DIA | 14.88 € | 18.00 € | |||||
VALIDACIÓ TICKET TREBALLADORS EMPRESES P.G. | 4.96 € | 6.00 € | |||||
TARGETA DIARIA C.D. | 6.41 € | 7.75 € | |||||
TARGETA DIARIA C.I. | 12.81 € | 15.50 € | |||||
TICKETS TALONARIS 1/2 hora | 0.77 € | 0.93 € | |||||
TICKETS TALONARIS 1 hora | 1.49 € | 1.80 € | |||||
TICKETS TALONARIS 2 hores | 2.48 € | 3.00 € | |||||
TICKETS TALONARIS 4 hores | 4.96 € | 6.00 € | |||||
TICKETS TALONARIS 24 hores | 12.81 € | 15.50 € | |||||
SUBMINISTRAMENT AIGUA LOCALS I CAMAROTS | |||||||
MANTENIMENT COPTADOR TRIMESTRAL | 10.00 € | 12.10 € | |||||
LECTURA CONTADOR (M3) (tarifa subjecte a canvis per part de la companyia subministradora) | 3.00 € | 3.63 € | |||||
TERRASSES LOCALS (preu anual) | |||||||
TERRASSES DESCOBERTES (P.M2)/ANY | 12.40 € | 15.00 € | |||||
TERRASSES COBERTES (P.M2)/ANY | 20.66 € | 25.00 € |
Reserves/Pressupostos
Si us plau, completeu aquest formulari per reservar o sol·licitar pressupost d’estada en amarratge o en sec: