Port Ginesta és la marina esportiva situada a 15 minuts al sud de Barcelona, al cor del parc natural del Garraf
EL PORT EN XIFRES
Port Ginesta, és la marina esportiva situada a 15 minuts al sud de Barcelona, al bell mig del parc natural del Garraf.
-
200
Marques
-
1189
Amarratges
-
10
Restaurants
S’ha consolidat com un important port de referència en catamarans a tot Europa i el més important d’Espanya, comptant amb una envejable situació geogràfica a la Mediterrània occidental, com a parada obligada per a embarcacions navegant per aigües de Catalunya, Illes Balears i França.
SITUACIÓ I ACCÉS
Per Terra
Autopista C-32 Sortida 42
- A 25 kms de Barcelona
- A 10 kms de l’Aeroport Internacional de Barcelona
- A 150 kms de la frontera amb França
- A 100 milles nàutiques de les Illes Balears
Port Ginesta S.A.
08860 Les Botigues de Sitges
Barcelona – Spain
Tel. +34 936 643 661 /
+34 677 527 008
Fax. +34 936 650 166
info@portginesta.com
Transports públics
Per mar
l 41º 15'40 N | L 001º 55'20 E

Accés principal marítim
BOCANA l 41º 15’40 N | L 001º 55’20 E
*VERDA BOCANA: GpD (2)V 10s-L 0,5 *oc 1,5 L 0,5 *oc 7,5
*Per a més informació sobre l’abalisament portuari, consultar Llibre de Fars.
.
Entorn
Barcelona, ciutat admirada internacionalment.
Port Ginesta, situat al Parc Natural del Massís del Garraf.
Tocant a la ciutat de Castelldefels i a pocs kilòmetres del centre de Sitges.
Enllaços d'interès
- Barcelona Turisme
- Monestir Budista del Garraf
- Castelldefels Turisme
- Castelldefels Canal Olímpic
- Sitges Turisme
- Barcelona Fires i Congresos
- Excursions Parc Natural del Garraf
- Platja de Sitges
- Platja de Castelldefels
- Platges de la costa del Garraf
- Hotel Mediterráneo
- Apartamentos Masd Mediterráneo
- Hotel Canal Olimpic
- Hotel Bel Air
- Gran Hotel Rey Don Jaime
- Apartamentos Velor
- Apartamentos Marfina
- Apartamentos Royal Marina Gardens
- Hotel AC Gava-Mar
Milles des de PG
CATALUNYA
| PORT BOU | 108 |
| COLERA | 107 |
| LLANÇA | 106 |
| PORT DE LA SELVA | 104 |
| CAP DE CREUS | 97,2 |
| ROSES | 93 |
| SANTA MARGARIDA | 93,6 |
| AMPURIABRAVA | 93,1 |
| L’ESCALA | 86,7 |
| L’ESTARTIT | 80,5 |
| CAP DE BEGUR | 74,7 |
| AIGUABLAVA | 74,1 |
| LLAFRANC | 70,8 |
| MARINA PALAMÓS | 66,4 |
| PALAMÓS | 65,8 |
| POR D’ARO | 62,3 |
| SANT FELIU GUIXOLS | 60,4 |
| CAP DE TOSSA | 54,3 |
| CALA CANYELLES | 52 |
| BLANES | 48,2 |
| RIU TORDERA | 46,3 |
| ARENYS DE MAR | 35,7 |
| BALIS | 33,6 |
| MATARO | 30,5 |
| PREMIA | 25,5 |
| MASNOU | 24 |
| PORT OLIMPIC | 17 |
| BARCELONA | 13,7 |
| RIU LLOBREGAT | 12 |
| PORT GARRAF | 1,1 |
| AIGUADOLÇ | 4,7 |
| PORT DE VILANOVA | 9,3 |
| SEGUR | 15 |
| TARRAGONA | 33,6 |
| SALOU | 38,3 |
| CAMBRILS | 41 |
| HOSPITALET INFANT | 47,5 |
| CALAFAT | 52,2 |
| SANT JORDI D’ALFAMA | 53,4 |
| L’AMETLLA | 55,5 |
| L’ESTANY GRAS | 55,9 |
| L’AMPOLLA | 60,9 |
| SANT CARLES RAPITA | 78,6 |
| CASES D’ALCANAR | 77,3 |
LES BALEARS
| MAÓ (Nord) | 142 |
| MAÓ (sud) | 147 |
| CIUTADELLA | 115 |
| CAP FORMENTOR | 97,4 |
| ALCUDIA | 108 |
| POLLENSA | 105 |
| SOLLER | 94,1 |
| ILLA DRAGONERA | 103 |
| ANDRAITX | 107 |
| PALMA | 124 |
| SANT ANTONI ABAD | 140 |
| ILLA TAGOMAGO | 134 |
| EIVISSA (Via Tagomago) | 147 |
| EIVISSA (Via Vedra) | 166 |
| CALA SABINA FORMENTERA | |
| (Via Tagomago) | 156 |
| CALA SABINA FORMENTERA | |
| (Via Vedra) | 161 |
MEDITERRANI PENINSULAR
| BENICARLÓ | 80 |
| PEÑÍSCOLA | 88 |
| LAS FUENTES DE ALCOCEVER | 95 |
| CASTELLÓ | 117 |
| BURRIANA | 123 |
| SAGUNTO | 140 |
| VALENCIA | 153 |
| CULLERA | 162 |
| GANDIA | 164 |
| DENIA | 166 |
| JAVEA | 173 |
| ALTEA | 191 |
| ALICANTE | 216 |
| TORREVIEJA | 236 |
| CARTAGENA | 273 |
| CABO DE GATA | 148 |
| ALMERÍA | 361 |
| ADRA | 387 |
| MOTRIL | 411 |
| MALAGA | 453 |
| MARBELLA | 457 |
| GIBRALTAR | 505 |
| ALGECIRAS | 508 |
CANÀRIES
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 1223 |
| LAS PALMAS | 1203 |
ATLÀNTIC PENINSULAR
| CÁDIZ | 576 |
| SEVILLA | 645 |
| HUELVA | 624 |
| FARO | 649 |
| LISBOA | 809 |
| BAYONA | 1013 |
| LA CORUÑA | 1122 |
| GIJÓN | 1244 |
| SANTANDER | 1327 |
| BILBAO | 1357 |
| SAN SEBASTIÁN | 1401 |
| FUENTERRABIA | 1414 |
MEDITERRANI
| MARSELLA | 195 |
| ANTIBES | 278 |
| MÓNACO | 293 |
| GÉNOVA | 362 |
| PORTOCERVO | 360 |
| ALGHERO | 298 |
| CAGLIARI | 369 |
| NÁPOLES | 569 |
| LIPARI | 643 |
| MESSINA | 686 |
| MALTA | 673 |
| PIREO | 1167 |
| ESTAMBUL | 1480 |
| PORT SAID | 1593 |
| TÚNEZ | 493 |
| BIZENTA | 450 |
| BONA | 386 |
| BOUGIE | 317 |
| ANGEL | 277 |
| ORAN | 354 |
| MELILLA | 428 |
| CEUTA | 504 |
EUROPA ATLÀNTICA
| SOUTHAMPTON | 1640 |
| LONDRES | 1812 |
| EL HAVRE | 1665 |
| AMBERES | 1876 |
| ROTTERDAM | 1872 |
| AMSTERDAM | 1898 |
| BREMEN | 2112 |
| HAMBURGO | 2122 |
Port Ginesta impulsa la sostenibilidad con dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo
Port Ginesta apuesta por la sostenibilidad con dos plantas solares de autoconsumo, reduciendo su huella de carbono y mejorando la eficiencia energética.
Port Ginesta acoge una nueva edición de los Beneteau Sea Trials
Desde hace más de cinco años, Port Ginesta se ha consolidado como sede oficial de los Beneteau Sea Trials, uno de los...
Port Ginesta, sede de las pruebas del European Yacht of the Year 2026
Cada año, el mundo náutico vuelve su mirada hacia el prestigioso galardón European Yacht of the Year, uno de los premios más importantes del sector.
La importancia de los trabajos en cuero para embarcaciones
El cuero es uno de los materiales más valorados en la náutica por su resistencia, elegancia y durabilidad. En Port Ginesta, empresas como Tierra Firme Cuero mantienen viva esta artesanía con trabajos personalizados para embarcaciones.










