Tarifblatt 2023 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Ende des Strandes von Castelldefels, Capitanía-Gebäude | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
LIEGEPLÄTZE | |||||||||
JAHR | |||||||||
KATAMARAN | |||||||||
3,192 € | 4,260 € | 5,940 € | 7,920 € | 9,960 € | 11,760 € | 15,720 € | 26,400 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
266 € x 12 | 355 € x 12 | 495 € x 12 | 660 € x 12 | 830 € x 12 | 980 € x 12 | 1,310€ x 12 | 2,200 € x 12 | ||
(12 m. -9%) (6 m. -6%) (3 m. -3%) | |||||||||
ELEKTRIZITÄT | 0,30 €/Kw/Stunde | ||||||||
TAG | |||||||||
OKTOBER BIS MAI | 0,65 €/m2/Tag | ||||||||
JUNI BIS SEPTEMBER | 1,05 €/m2/Tag | ||||||||
DIENSTLEISTUNGEN | 0,47 €/m lin/Tag | ||||||||
MEHRDIENSTLEISTUNGEN | 4,15 €/m lin./Monat | ||||||||
ANDERE DINSTE | |||||||||
Abonnementzugang | Karte | 17.36 € | |||||||
JAHR * | (C.D. – 50%) | 413.22 € | |||||||
MONATLICH | (C.D. – 50% AUSSER JULI UND AUGUST) | 99.17 € | |||||||
SCHLÜSSELLEISTUNGEN | 8.00 € | ||||||||
BOOTSHAUS | |||||||||
NEBENSAISON 1-8 a 31-3 | HOCHSAISON 1-4 a 31-7 | ||||||||
KRAN | 3,10 €/m2 | 3,60 €/m2 | |||||||
AMPHIBIENFAHRZEUG-KATAMARANE | 5,50 €/m2 | 8,50 €/m2 | |||||||
BOOTSLAGERPLATZ | 0,76 €/m2/Tag | 0,92 €/m2/Tag | |||||||
ÜBERDACHTE LAGERFLÄCHE FÜR BOOTE | 83,00 €/Tag | 105,00 €/Tag | |||||||
ÜBERDACHTE LAGERFLÄCHE FÜR BOOTE | 105,00 €/Tag | 125,00 €/Tag | |||||||
UNGEDECKTE WINTERLAGERUNG | 12,00€/m2/Monat | ||||||||
VERPACKUNG UNGEDECKTES WINTERLAGER – SEPTEMBER BIS FEBRUAR | 260 €/m.lin. | ||||||||
*Inklusive Lift | |||||||||
OTROS SERVICIOS | |||||||||
HELLING | 12,40 € pro Vorgang | ||||||||
PACK HELLING AUF UND AB + TAGES-PARKPLATZ | 41.32 € | ||||||||
KRAN-GABELSTRAPLER 6 Tn. | 83,00 €/Stunde | ||||||||
KRAN-GABELSTRAPLER 1 Tn. | 42,00 €/Stunde | ||||||||
ELEKTRIZITÄT | 0,30 €/kw/Stunde | ||||||||
DRUCKWÄSCHE | 0,68 €/m2 | ||||||||
UMWELTSTEUER | 0,55 €/m2 | ||||||||
ZUBEHÜR | 0,37 €/m2 | ||||||||
ABSCHLEPPEN IM YACHTHAFEN | 7,35 €/Monat pro Vorgang | ||||||||
AUSSERHALB DER ÖFFNUNGSZEITEN | Preis x1,5 | ||||||||
VERSPÄTUNGSZUSCHLAG | 1,5% monatlich | ||||||||
SIEHE ANGEBOTE | |||||||||
![]() |
|||||||||
MWST. NICHT AUSWEISBAR |
ANDERE TARIFE 2023 | |||||||
![]() |
|||||||
KAUTIONEN | Grundpreis | 21 % MwSt inbegriffen | |||||
ZUGRIFF AN HOSEN, DUSCHEN UND WÄSCHEREI-SCHLÜSSELKAUTION | 8.00 € | ||||||
STROMKARFE-KAUTION | 20.00 € | ||||||
KLEINER ELEKTRISCHER ANSCHLUSSBEHÄLTER | 30.00 € | ||||||
GROSSER ELEKTRISCHER ANSCHLUSSBEHÄLTER | 50.00 € | ||||||
WOHNUNGEN KOMMANDOKAUTION | 60.00 € | ||||||
LIEGEPLÄTZE | |||||||
ZWEITER 7M-UND 8M-ANLEGEFÜHRER | 128.10 € | 155.00 € | |||||
ZWEITER ANLEGEFÜHRER 10M | 157.02 € | 190.00 € | |||||
ZWEITER ANLEGEFÜHRER 12M | 186.78 € | 226.00 € | |||||
ZWEITER ANLEGEFÜHRER 15M | 213.22 € | 258.00 € | |||||
BOOTSHAUS | |||||||
TORO 1 Tn. BOOTSHAUS WERKSTATT (1/2 Stunde) | 20.00 € | 24.20 € | |||||
RAMPE (WASSERSPORT) | 12.40 € | 15.00 € | |||||
MASCHINENSTUNDEN | |||||||
HAFENBOOT | 86.78 € | 105.00 € | |||||
KRAN TORO 6 Tn | 83.00 € | 100.43 € | |||||
KRAN TORO 1 Tn | 42.00 € | 50.82 € | |||||
REISEN | 136.36 € | 165.00 € | |||||
ABFALLMANAGEMENT VON NICHTSPEZIELLEM VOLUMEN | |||||||
HOLZ-GROSSVERPACKINGEN UND KUNSTSTOFFE | 20.66 € | 25.00 € | |||||
SCHROTT (Preis m3) | 10.33 € | 12.50 € | |||||
PERSONALZEITEN | |||||||
TAUCHAUSRÜSTRUNG (3 Taucher + keine Ausrüstung) | 190.00 € | 229.90 € | |||||
ZUSÄTZLICHER BUS | 55.00 € | 66.55 € | |||||
WARTUNG, GARTENARBEIT, REINIGUNG, KAPITÄN | 28.93 € | 35.00 € | |||||
TROCKENDOCK-BETREIBER | 37.19 € | 45.00 € | |||||
BOOTSMANN | 70.00 € | 84.70 € | |||||
HAFENMEISTER | 90.00 € | 108.90 € | |||||
WÄCHTER | 28.93 € | 35.00 € | |||||
LANDRAUM ZUM DOCK | |||||||
TARIFE M2 | 86.00 € | 104.06 € | |||||
VERWALTUNG VON EIGENTUMSÄNDERUNGEN | |||||||
KONZESSION VON 2006 (Preisref. (1) A.T.C.- ANLEGEPLÄTZE (2) KATASTRALWERT 2022) | 2.50% | 3.03% | |||||
„PAYOLOS“ (zum vereinbarten Preis) Mindestpreis 50 € + MwSt | 2.50% | 3.03% | |||||
HAFENZUGANG | |||||||
ROTATION PRO MINUTE | 0.04 € | 0.05 € | |||||
ROTATION 1 STUNDE | 2.48 € | 3.00 € | |||||
MAXIMALER TAGESUMSATZ | 14.88 € | 18.00 € | |||||
VALIDIERUNGSKARTE ARBEITNEHMER UNTERNEHMEN P.G. | 4.96 € | 6.00 € | |||||
TAGESKARTE C.D. | 6.41 € | 7.75 € | |||||
TAGESKARTE C.I. | 12.81 € | 15.50 € | |||||
1/2 Stunde TICKETS | 0.77 € | 0.93 € | |||||
1 Stunde-TICKETS | 1.49 € | 1.80 € | |||||
CHECK BOOK TICKETS 2 Stunden | 2.48 € | 3.00 € | |||||
CHECK BOOK TICKETS 4 Studen | 4.96 € | 6.00 € | |||||
CHECK BOOK TICKETS 24 Studen | 12.81 € | 15.50 € | |||||
WASSERVERSORGUNGSRÄUMLICHKEITEN UND KABINEN | |||||||
VIERTELJÄHRLICHE WARTUNG DER ZÄHNE | 10.00 € | 12.10 € | |||||
ZÄHLERSTAND (M3) (Änderung durch den Energieversorger vorbehalten) | 3.00 € | 3.63 € | |||||
LOKALE TERRASSEN (Jahrespreis) | |||||||
OFFENE TERRASSEN (P.M2)/JAHR | 12.40 € | 15.00 € | |||||
ÜBERDACHTE TERRASSEN (P.M2)/JAHR | 20.66 € | 25.00 € |
Reservierungen/Budgets
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, um ein Angebot für einen Liegeplatz oder einen Aufenthalt auf dem Land zu reservieren oder anzufordern: