TARIFAS 2024 | |||||||||
Final playa Castelldefels, edificio Capitania | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
AMARRES | |||||||||
AÑO | |||||||||
CATAMARAN | |||||||||
3.276 € | 4.380 € | 6.120 € | 8.160 € | 10.260 € | 12.120 € | 16.200 € | 27,600 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
273 x 12 | 365 x 12 | 510 x 12 | 680 x 12 | 855 x 12 | 1,010 x 12 | 1,350 x 12 | 2,300 € x 12 | ||
Consumo de agua y electricidad hasta | |||||||||
0,5 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1,5 m3 | 1,5 m3 | 2 m3 | 2 m3 | x eslora | |
25 Kw/h | 35 Kw/h | 50 Kw/h | 75 Kw/h | 90 Kw/h | 120 Kw/h | 135 Kw/h | 150 Kw/h | ||
EXCEPTO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE *AMERICA’S CUP* | |||||||||
ELECTRICIDAD | 0,31 €/Kw/hora | ||||||||
AGUA | 3,058 €/m3 | ||||||||
TASA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 9,12 €/m2/año | ||||||||
DÍA | |||||||||
NOVIEMBRE A MAYO | 0,67 €/m2/día | ||||||||
JUNIO Y JULIO | 1,08 €/m2/día | ||||||||
SERVICIOS | 0,49 €/m lin/día | ||||||||
SOBREUSO SERVICIOS | 4,25 €/m lin./mes | ||||||||
TASA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 0,025 €/m2/día | ||||||||
AMARRES COPA AMÉRICA* | |||||||||
AGOSTO A OCTUBRE
|
DIA | 5 €/m2/día | |||||||
MES | 50 €/m2/mes | ||||||||
OTROS SERVICIOS | |||||||||
Abono acceso | Tarjeta | 22,00 € | |||||||
AÑO | (C.D. – 50%) | 429,75 € | |||||||
MENSUAL | (C.D. – 50% EXCEPTO JULIO Y AGOSTO) | 100,82 € | |||||||
LLAVE SERVICIOS | 10,00 € | ||||||||
VARADERO | |||||||||
T. BAJA 1-8 a 31-3 | T. ALTA 1-4 a 31-7 | ||||||||
MOV. GRUA | 3,20 €/m2 | 3,70 €/m2 | |||||||
CARRO ANFIBIO CATAMARANES | 5,65 €/m2 | 8,75 €/m2 | |||||||
DESCUBIERTO-BOAT STORAGE AREA | 0,78 €/m2/día | 0,94 €/m2/día | |||||||
CABINA PINTURA-PAINT BOOTH 200 m2 (20×10) (32,000 m3/h) | 150 €/día | 180 €/día | |||||||
CABINA PINTURA-PAINT BOOTH 300 m2 (25×12)(96,000 m3/h) | 260 €/día | 310 €/día | |||||||
OCUPACIÓN MUELLE | 0,39 €/m2/día | 0,47 €/m2/día | |||||||
INVERNAJE DESCUBIERTO | 13,50 €/m2/mes | ||||||||
PACK INVERNAJE DESCUBIERTO – OCTUBRE A MARZO | mono: 300 €/m.lin. | ||||||||
*Incluye subida y bajada travel | cata: 550 €/m.lin. | ||||||||
RAMPA | 12,75 € por movim. | ||||||||
PACK RAMPA + DIA PARKING | 42,97 € | ||||||||
GRÚA-TORO 6 Tn. | 85,00 €/hora | ||||||||
GRÚA-TORO 1 Tn. | 43,00 €/hora | ||||||||
OCUPACIÓN CUBETA CON GRUA EXTERNA | 100 €/hora | ||||||||
ELECTRICIDAD | 0,31 €/kw/hora | ||||||||
AGUA PRESIÓN | 0,70 €/m2 | ||||||||
TASA AMBIENTAL | 0,56 €/m2 | ||||||||
CONSUMOS | 0,38 €/m2 | ||||||||
REMOLQUE INTERNO | 7,57 €/m.lin. por movim. | ||||||||
FUERA HORARIO Precio x 1,5 | |||||||||
RECARGO DEMORA 1,5% mensual | |||||||||
IVA NO INCL. |
OTRAS TARIFAS 2024 | |||||||||
DEPÓSITOS | BASE | 21 % IVA INCL. | |||||||
DEPÓSITO CLAVE DUCHAS, ACCESO PANTALANOS Y LAVANDERÍA | 10,00 € | ||||||||
DEPÓSITO TARJETA ACCESO | 22,00 € | ||||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO PEQUEÑO | 32,00 € | ||||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO GRANDE | 52,00 € | ||||||||
DEPÓSITO MANDO APARTAMENTOS | 62,00 € | ||||||||
AMARRES | |||||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 8M | 132,23 € | 160,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 10M | 161,16 € | 195,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 12M | 191,74 € | 232,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 15M | 219,01 € | 265,00 € | |||||||
VARADERO | |||||||||
TORO 1 Tn. ESTANTE VARADERO A TALLER (1/2 hora) | 21,50 € | 26,02 € | |||||||
RAMPA SUBIDA Y BAJADA MOTO DE PRUEBAS (náutica del puerto) | 12,81 € | 15,50 € | |||||||
HORAS MAQUINARIA | |||||||||
EMBARCACIÓN PORTUARIA | 89,26 € | 108,00 € | |||||||
GRÚA O TORO 6 Tn | 85,00 € | 102,85 € | |||||||
GRÚA O TORO 1 Tn. | 43,00 € | 52,03 € | |||||||
TRAVEL | 140,50 € | 170,00 € | |||||||
GESTIÓN RESIDUOS VOLUMINOSOS NO ESPECIALES | |||||||||
MADERA I GRANDES EMBALAJES Y PLÁSTICOS (precio m3) | 21,49 € | 26,00 € | |||||||
CHATARRA (precio m3) | 10,66 € | 12,90 € | |||||||
HORAS PERSONAL | |||||||||
EQUIPO BUCEO (3 buceadores + jefe equipo) | 194,21 € | 235,00 € | |||||||
BUCEADOR EXTRA | 56,20 € | 68,00 € | |||||||
MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, LIMPIEZA, MARINERO | 29,75 € | 36,00 € | |||||||
OPERARIO VARADERO | 38,02 € | 46,00 € | |||||||
CONTRAMESTRE | 71,90 € | 87,00 € | |||||||
CAPITÁN DE PUERTO | 90,91 € | 110,00 € | |||||||
VIGILANTE | 30,17 € | 36,50 € | |||||||
ESPACIO DE TIERRA AL MUELLE | |||||||||
TARIFA M2 | 87,60 € | 106,00 € | |||||||
GESTIÓN CAMBIOS TITULARIDAD | |||||||||
AMARRES (precio ref. (1) A.T.C. AMARRES (2) VALOR CADASTRAL 2024) | 2,50% | 3,03% | |||||||
PAYOLOS (sobre precio convenido) tarifa mínima 50 € + IVA | 2,50% | 3,03% | |||||||
ACCESO PUERTO | |||||||||
ROTACIÓN POR MINUTO
|
T. BAJA (1-septiembre a 31-mayo) | 0,045 € | 0,055 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 0,058 € | 0,070 € | |||||||
ROTACIÓN 1 HORA
|
T. BAJA (1-septiembre a 31-mayo) | 2,727 € | 3,300 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 3,471 € | 4,200 € | |||||||
ROTACIÓN MÁXIMA DIARIA
|
T. BAIXA (1-septiembre a 31-mayo) | 19,835 € | 24,000 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 23,140 € | 28,000 € | |||||||
TARGETA DIARIA
|
Usuario Directo | 9,917 € | 12,000 € | ||||||
Usuario Indirecto | 15,868 € | 19,200 € | |||||||
TICKETS TALONARIOS
|
1/2 hora | 0,818 € | 0,990 € | ||||||
1 hora | 1,636 € | 1,980 € | |||||||
2 horas | 2,727 € | 3,300 € | |||||||
4 horas | 5,454 € | 6,600 € | |||||||
24 horas | 12,893 € | 15,600 € | |||||||
VALIDACIÓN TICKET TRABAJADORES EMPRESAS P.G. | 4,959 € | 6,000 € | |||||||
SUMINISTRO AGUA LOCALES Y CAMAROTES | |||||||||
MANTENIMIENTO CONTADOR TRIMESTRAL | 10,25 € | 12,40 € | |||||||
LECTURA CONTADOR (M3) (tarifa sujeta a cambios por parte de la compañía suministradora) | 3,06 € | 3,70 € | |||||||
USO TERRAZAS LOCALES (precio anual) | |||||||||
TERRAZAS DESCUBIERTAS (P.M2) | 12,72 € | 15,40 € | |||||||
TERRAZAS CUBIERTAS (P.M2) | 21,24 € | 25,70 € |
Reservas/Presupuestos
Por favor, complete este formulario para reservar o solicitar presupuesto de estancia en amarre o en seco: