TARIFAS 2023 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Final playa Castelldefels, edificio Capitanía | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
AMARRES | |||||||||
AÑO | |||||||||
CATAMARÁN | |||||||||
3,192 € | 4,260 € | 5,940 € | 7,920 € | 9,960 € | 11,760 € | 15,720 € | 26,400 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
266 € x 12 | 355 € x 12 | 495 € x 12 | 660 € x 12 | 830 € x 12 | 980 € x 12 | 1,310€ x 12 | 2,200 € x 12 | ||
(12 m. -9%) (6 m. -6%) (3 m. -3%) | |||||||||
ELECTRICIDAD | 0,30 €/Kw/hora | ||||||||
DÍA | |||||||||
OCTUBRE A MAYO | 0,65 €/m2/día | ||||||||
JUNIO A SEPTIEMBRE | 1,05 €/m2/día | ||||||||
SERVICIOS | 0,47 €/m lin/día | ||||||||
SOBREUSO SERVICIOS | 4,15 €/m lin./mes | ||||||||
OTROS SERVICIOS | |||||||||
Abono acceso | Tarjeta | 17.36 € | |||||||
AÑO * | (C.D. – 50%) | 413.22 € | |||||||
MENSUAL | (C.D. – 50% EXCEPTO JULIO Y AGOSTO) | 99.17 € | |||||||
LLAVE SERVICIOS | 8.00 € | ||||||||
VARADERO | |||||||||
TEMPORADA BAJA 1-8 a 31-3 | TEMPORADA ALTA 1-4 a 31-7 | ||||||||
MOV.GRUA | 3,10 €/m2 | 3,60 €/m2 | |||||||
CARRO ANFIBIO | 5,50 €/m2 | 8,50 €/m2 | |||||||
DESCUBIERTO | 0,76 €/m2/día | 0,92 €/m2/día | |||||||
CUBIERTO | 83,00 €/día | 105,00 €/día | |||||||
CABINA PINTURA | 105,00 €/día | 125,00 €/día | |||||||
INVERNAJE | 12,00€/m2/mes | ||||||||
PACK INVERNAJE -SEPTIEMBRE A FEBRERO | 260 €/m.lin. | ||||||||
*Incluye bajada-subida travel- lift-launch | |||||||||
OTROS SERVICIOS | |||||||||
RAMPA – SLIPWAY | 12,40 € por movim. | ||||||||
PACK RAMPA-SLIPWAY UP AND DOWN + DIA PÁRKING | 41.32 € | ||||||||
GRÚA-TORO 6 Tn. | 83,00 €/hora | ||||||||
GRÚA-TORO 1 Tn. | 42,00 €/hora | ||||||||
ELECTRICIDAD | 0,30 €/kw/hora | ||||||||
AGUA PRESIÓN | 0,68 €/m2 | ||||||||
TAXA AMBIENTAL | 0,55 €/m2 | ||||||||
CONSUMOS | 0,37 €/m2 | ||||||||
REMOLQUE INTERNO | 7,35 €/m.lin. por movim. | ||||||||
FUERA HORARIO | Precio x1,5 | ||||||||
RECARGO DEMORA | 1,5% mensual | ||||||||
CONSULTE OFERTAS | |||||||||
![]() |
|||||||||
IVA NO INCLUIDO |
OTRAS TARIFAS 2023 | |||||||
![]() |
|||||||
DEPÓSITOS | BASE | 21 % IVA INCL. | |||||
DEPÓSITO LLAVE DUCHAS, ACCESO PANTALANAS Y LAVANDERÍA | 8.00 € | ||||||
DEPÓSITO TARJETA ELECTRICIDAD | 20.00 € | ||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO PEQUEÑO | 30.00 € | ||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO GRANDE | 50.00 € | ||||||
DEPÓSITO MANDO APARTAMENTOS | 60.00 € | ||||||
AMARRES | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 7M I 8M | 128.10 € | 155.00 € | |||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 10M | 157.02 € | 190.00 € | |||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE12M | 186.78 € | 226.00 € | |||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 15M | 213.22 € | 258.00 € | |||||
VARADERO | |||||||
TORO 1 Tn. ESTANTE VARADERO A TALLER (1/2 hora) | 20.00 € | 24.20 € | |||||
RAMPA SUBIDA Y BAJADA MOTO DE PRUEBAS (náutica del puerto) | 12.40 € | 15.00 € | |||||
HORAS MAQUINARIA | |||||||
EMBARCACIÓN PORTUARIA | 86.78 € | 105.00 € | |||||
GRÚA O TORO 6 Tn | 83.00 € | 100.43 € | |||||
GRÚA O TORO 1 Tn. | 42.00 € | 50.82 € | |||||
TRAVEL | 136.36 € | 165.00 € | |||||
GESTIÓN RESIDUOS VOLUMINOSOS NO ESPECIALES | |||||||
MADERA, GRANDES EMBALAJES Y PLÁSTICOS (precio m3) | 20.66 € | 25.00 € | |||||
CHATARRA (precio m3) | 10.33 € | 12.50 € | |||||
HORAS PERSONAL | |||||||
EQUIPO BUCEO (3 buceadores + jefe de equipo) | 190.00 € | 229.90 € | |||||
BUCEADOR EXTRA | 55.00 € | 66.55 € | |||||
MANTENIMENTO, JARDINERÍA, LIMPIEZA, MARINERO | 28.93 € | 35.00 € | |||||
OPERARIO VARADERO | 37.19 € | 45.00 € | |||||
CONTRAMAESTRE | 70.00 € | 84.70 € | |||||
CAPITÁN DE PUERTO | 90.00 € | 108.90 € | |||||
VIGILANTE | 28.93 € | 35.00 € | |||||
ESPACIO DE TIERRA AL MUELLE | |||||||
TARIFA M2 | 86.00 € | 104.06 € | |||||
GESTIÓN CAMBIOS TITULARIDAD | |||||||
CONCESIÓN DE 2006 (precio ref. (1) A.T.C. AMARRES (2) VALOR CADASTRAL 2023) | 2.50% | 3.03% | |||||
PAYOLOS (sobre precio convenido) tarifa mínima 50 € + IVA | 2.50% | 3.03% | |||||
ACCESO PUERTO | |||||||
POR MINUTO | 0.04 € | 0.05 € | |||||
1 HORA | 2.48 € | 3.00 € | |||||
1 DÍA | 14.88 € | 18.00 € | |||||
VALIDACIÓN TICKET TRABAJADORES EMPRESAS P.G. | 4.96 € | 6.00 € | |||||
TARJETA DIARIA C.D. | 6.41 € | 7.75 € | |||||
TARJETA DIARIA C.I. | 12.81 € | 15.50 € | |||||
TICKETS TALONARIOS 1/2 hora | 0.77 € | 0.93 € | |||||
TICKETS TALONARIOS 1 hora | 1.49 € | 1.80 € | |||||
TICKETS TALONARIOS 2 hores | 2.48 € | 3.00 € | |||||
TICKETS TALONARIOS 4 hores | 4.96 € | 6.00 € | |||||
TICKETS TALONARIOS 24 hores | 12.81 € | 15.50 € | |||||
SUMINISTRO AGUA LOCALES Y CAMAROTES | |||||||
MANTENIMIENTO CONTADOR TRIMESTRAL | 10.00 € | 12.10 € | |||||
LECTURA CONTADOR (M3) (tarifa sujeta a cambios por parte de la compañía suministradora) | 3.00 € | 3.63 € | |||||
TERRAZAS LOCALES (precio anual) | |||||||
TERRAZAS DESCUBIERTAS (P.M2)/AÑO | 12.40 € | 15.00 € | |||||
TERRAZAS CUBIERTAS (P.M2)/AÑO | 20.66 € | 25.00 € |
Reservas/Presupuestos
Por favor, complete este formulario para reservar o solicitar presupuesto de estancia en amarre o en seco: