СТАВКИ 2023 | |||||||||
![]() |
|||||||||
Конец пляжа Кастельдефельс, здание Капитания | |||||||||
08860 Les Botigues de Sitges — БАРСЕЛОНА | |||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | |||||||||
info@portginesta.com | |||||||||
www.portginesta.com | |||||||||
ПРИЧАЛОВ | |||||||||
ГОД | |||||||||
КАТАМАРАН | |||||||||
3,192 € | 4,260 € | 5,940 € | 7,920 € | 9,960 € | 11,760 € | 15,720 € | 26,400 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 |
266 € x 12 | 355 € x 12 | 495 € x 12 | 660 € x 12 | 830 € x 12 | 980 € x 12 | 1,310€ x 12 | 2,200 € x 12 | ||
(12 m. -9%) (6 m. -6%) (3 m. -3%) | |||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | 0,30 €/Kw/час | ||||||||
ДЕНЬ | |||||||||
С ОКТЯБРЯ ПО МАЙ | 0,65 €/m2/день | ||||||||
С ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ | 1,05 €/m2/день | ||||||||
СЕРВИСЫ | 0,47 €/m lin/день | ||||||||
ЧРЕЗМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ | 4,15 €/m lin./месяц | ||||||||
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||||||||
доступ по подписке | открытка | 17.36 € | |||||||
год * | (C.D. — 50%) | 413.22 € | |||||||
ЕЖЕМЕСЯЧНО | (C.D. — 50% КРОМЕ ИЮЛЯ И АВГУСТА) | 99.17 € | |||||||
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ | 8.00 € | ||||||||
ВАРАДЕРО | |||||||||
НИЗКИЙ СЕЗОН 1-8 a 31-3 | ПИК СЕЗОНА 1-4 a 31-7 | ||||||||
ДВИЖЕНИЕ КРАНА | 3,10 €/m2 | 3,60 €/m2 | |||||||
АВТОМОБИЛЬ-АМФИБИЯ | 5,50 €/m2 | 8,50 €/m2 | |||||||
ОБНАРУЖЕННЫЙ | 0,76 €/m2/день | 0,92 €/m2/день | |||||||
покрытый | 83,00 €/день | 105,00 €/день | |||||||
ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА | 105,00 €/день | 125,00 €/день | |||||||
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ | 12,00€/m2/месяц | ||||||||
ЗИМНИЙ ПАКЕТ — С СЕНТЯБРЯ ПО ФЕВРАЛЬ | 260 €/m.lin. | ||||||||
*Включает спуск-подъем-путешествие-подъем-запуск | |||||||||
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||||||||
пандус | 12,40 € по движению | ||||||||
ПАКЕТ RAMPA-SLIPWAY ВВЕРХ И ВНИЗ + ДЕНЬ ПАРКОВКИ | 41.32 € | ||||||||
КРАН-БЫК 6 Tn. | 83,00 €/час | ||||||||
КРАН-БЫК 1 Tn. | 42,00 €/час | ||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | 0,30 €/kw/час | ||||||||
ВОДЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,68 €/m2 | ||||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ | 0,55 €/m2 | ||||||||
ПОТРЕБЛЕНИЕ | 0,37 €/m2 | ||||||||
ВНУТРЕННЯЯ БУКСИРОВКА | 7,35 €/m.lin. по движению | ||||||||
ВНЕ ЧАСОВ | цена x1,5 | ||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА ЗАДЕРЖКУ | 1,5% ежемесячно | ||||||||
ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |||||||||
![]() |
|||||||||
НДС НЕ ВКЛЮЧЕН |
ДРУГИЕ ТАРИФЫ 2023 | |||||||
![]() |
|||||||
ДЕПОЗИТЫ | база | 21% НДС ВКЛ. | |||||
ХРАНЕНИЕ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ В ДУШЕ, ДОКИ И ПРАЧЕЧНАЯ | 8.00 € | ||||||
ДЕПОЗИТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАРТЕ | 20.00 € | ||||||
МАЛЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БАК | 30.00 € | ||||||
БОЛЬШОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ БАК | 50.00 € | ||||||
ДЕПОЗИТ КОМАНДНЫЕ КВАРТИРЫ | 60.00 € | ||||||
ПРИЧАЛОВ | |||||||
ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 7М И 8М | 128.10 € | 155.00 € | |||||
ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРИЧАЛОВАНИЯ 10M | 157.02 € | 190.00 € | |||||
ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 12M | 186.78 € | 226.00 € | |||||
ВТОРАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 15M | 213.22 € | 258.00 € | |||||
сухой док | |||||||
БЫК 1 Тн. ПОЛКА ВАРАДЕРО В МАСТЕРСКУЮ (1/2 часа) | 20.00 € | 24.20 € | |||||
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МОТОЦИКЛ НА РАЗГРУЗКЕ И ВНИЗ (морской порт) | 12.40 € | 15.00 € | |||||
НАРАБОТКА МАШИНЫ | |||||||
ПОРТОВОЕ СУДНО | 86.78 € | 105.00 € | |||||
КРАН ИЛИ БЫК 6 Tn | 83.00 € | 100.43 € | |||||
КРАН ИЛИ БЫК 1 Tn. | 42.00 € | 50.82 € | |||||
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ | 136.36 € | 165.00 € | |||||
ОБРАЩЕНИЕ С НЕСПЕЦИАЛЬНЫМИ КРУПНООПАСНЫМИ ОТХОДАМИ | |||||||
ДЕРЕВО, КРУПНАЯ УПАКОВКА И ПЛАСТИК (цена м3) | 20.66 € | 25.00 € | |||||
ЛОМ (цена м3) | 10.33 € | 12.50 € | |||||
ЧАСЫ РАБОТЫ | |||||||
ДАЙВИНГ КОМАНДА (3 дайвера + руководитель группы) | 190.00 € | 229.90 € | |||||
ЭКСТРА ДАЙВЕР | 55.00 € | 66.55 € | |||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ, САДОВОДСТВО, УБОРКА, МОРЯК | 28.93 € | 35.00 € | |||||
ВАРАДЕРО ОПЕРАТОР | 37.19 € | 45.00 € | |||||
БОЦМАН | 70.00 € | 84.70 € | |||||
МАСТЕР ПОРТА | 90.00 € | 108.90 € | |||||
БДИТЕЛЬНЫЙ | 28.93 € | 35.00 € | |||||
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРОСТРАНСТВО ДО ДОК | |||||||
М2 СТАВКА | 86.00 € | 104.06 € | |||||
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ СОБСТВЕННОСТИ | |||||||
2006 КОНЦЕССИЯ (цена исх. (1) A.T.C. ПРИЧАЛОВ (2) КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 2023) | 2.50% | 3.03% | |||||
«PAYOLOS» (по согласованной цене) минимальная ставка 50 € + НДС | 2.50% | 3.03% | |||||
ДОСТУП К ПОРТАМ | |||||||
в минуту (низкий сезон с 1-9 по 14-6) | 0.04 € | 0.05 € | |||||
1 ЧАС (низкий сезон с 1-9 по 14-6) | 2.48 € | 3.00 € | |||||
1 ДЕНЬ (низкий сезон с 1-9 по 14-6) | 14.88 € | 18.00 € | |||||
в минуту (высокий сезон с 15-6 по 31-8) | 0,054 € | 0,065 € | |||||
1 ЧАС (высокий сезон с 15-6 по 31-8) | 3,22 € | 3.90 € | |||||
1 ДЕНЬ (высокий сезон с 15-6 по 31-8) | 23,14 € | 28,00 € | |||||
ПРОВЕРКА БИЛЕТОВ КОМПАНИИ P.G. | 4.96 € | 6.00 € | |||||
ЕЖЕДНЕВНАЯ КАРТА C.D. | 6.41 € | 12,00 € | |||||
ЕЖЕДНЕВНАЯ КАРТА | 15.87 € | 19,20 € | |||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ 1/2 часа | 0.77 € | 0.93 € | |||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ 1 час | 1.49 € | 1.80 € | |||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ 2 часа | 2.48 € | 3.00 € | |||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ 4 часа | 4.96 € | 6.00 € | |||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТЫ 24 часа | 12.89 € | 15.60 € | |||||
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЫ | |||||||
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТЧИКА | 10.00 € | 12.10 € | |||||
ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКА (M3) (ставка может быть изменена коммунальной компанией) | 3.00 € | 3.63 € | |||||
МЕСТНЫЕ ТЕРРАСЫ (годовая цена) | |||||||
ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ (P.M2)/ГОД | 12.40 € | 15.00 € | |||||
КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ (P.M2)/ГОД | 20.66 € | 25.00 € |
Бронирования/Бюджеты
Пожалуйста, заполните эту форму, чтобы зарезервировать или запросить расценки на пришвартованное или сухое пребывание: