TARIFAS 2025 | ||||||||||
Final playa Castelldefels, edificio Capitania | ||||||||||
08860 Les Botigues de Sitges -BARCELONA | ||||||||||
Telf. 0034 93664 3661 / 0034 677 527008 | ||||||||||
info@portginesta.com | ||||||||||
www.portginesta.com | ||||||||||
AMARRES | ||||||||||
AÑO | ||||||||||
CATAMARAN | ||||||||||
3.360 € | 4.500 € | 6.300 € | 8.400 € | 10.560 € | 12.480 € | 16.680 € | 28.440 € | m. x 1,55 | m. x 1,70 | |
280 x 12 | 375 x 12 | 525 x 12 | 700 x 12 | 880 x 12 | 1,040 x 12 | 1,390 x 12 | 2,390 € x 12 | |||
Consumo de agua y electricidad hasta | ||||||||||
0,5 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1 m3 | 1,5 m3 | 1,5 m3 | 2 m3 | 2 m3 | x eslora | ||
25 Kw/h | 35 Kw/h | 50 Kw/h | 75 Kw/h | 90 Kw/h | 120 Kw/h | 135 Kw/h | 150 Kw/h | |||
ELECTRICIDAD | 0,32 €/Kw/hora | |||||||||
AGUA | 3,30 €/m3 | |||||||||
TASA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 9,12 €/m2/año | |||||||||
DÍA | ||||||||||
OCTUBRE A MAYO | 0,69 €/m2/día | |||||||||
JUNIO A SEPTIEMBRE | 1,10 €/m2/día | |||||||||
SERVICIOS | 0,50 €/m lin/día | |||||||||
SOBREUSO SERVICIOS | 4,35 €/m lin./mes | |||||||||
TASA T-0 BARCELONA PORT AUTHORITY (motor boat = o > 9m. Vela/sail boat = o > 12 m.) | 0,025 €/m2/día | |||||||||
OTROS SERVICIOS | ||||||||||
Abono acceso | Tarjeta | 22,00 € | ||||||||
AÑO | GRAL. Max. 3,000 h. | 221,49 € | ||||||||
GRAL. + INT. CAM. | 354,38 € | |||||||||
MENSUAL | GRAL. (-50%) EXCEPTO JULIO Y AGOSTO | 103,3 € | ||||||||
LLAVE SERVICIOS | 12,00 € | |||||||||
VARADERO | ||||||||||
T. BAJA 1-8 a 31-3 | T. ALTA 1-4 a 31-7 | |||||||||
MOV. GRUA | 3,25 €/m2 | 3,80 €/m2 | ||||||||
CARRO ANFIBIO CATAMARANES | 5,80 €/m2 | 8,90 €/m2 | ||||||||
DESCUBIERTO-BOAT STORAGE AREA | 0,80 €/m2/día | 0,96 €/m2/día | ||||||||
CABINA PINTURA 200 m2 (20×10) (32,000 m3/h) | 153 €/día | 184 €/día | ||||||||
CABINA PINTURA 300 m2 (25×12)(96,000 m3/h) | 265 €/día | 318 €/día | ||||||||
CABINA PINTURA MÁSTILES | 80 €/día | 150 €/día | ||||||||
OCUPACIÓN MUELLE | 0,40 €/m2/día | 0,48 €/m2/día | ||||||||
INVERNAJE DESCUBIERTO | 13,80 €/m2/mes | |||||||||
PACK INVERNAJE DESCUBIERTO – OCTUBRE A MARZO | mono: 305 €/m.lin. | |||||||||
*Incluye subida y bajada travel | cata: 565 €/m.lin. | |||||||||
RAMPA | 13,50 € por movim. | |||||||||
PACK RAMPA + DIA PARKING | 44,25 € | |||||||||
GRÚA-TORO 6 Tn. | 88,00 €/hora | |||||||||
GRÚA-TORO 1 Tn. | 45,00 €/hora | |||||||||
OCUPACIÓN CUBETA CON GRUA EXTERNA | 100 €/hora | |||||||||
TASA AMBIENTAL | 1,00 €/m2 | |||||||||
CONSUMOS | 0,75 €/m2 | |||||||||
REMOLQUE INTERNO | 7,75 €/m.lin. por movim. | |||||||||
FUERA HORARIO Precio x 1,5 | ||||||||||
RECARGO DEMORA 1,5% mensual | ||||||||||
IVA NO INCL. |
OTRAS TARIFAS 2025 | |||||||||
DEPÓSITOS | BASE | 21 % IVA INCL. | |||||||
DEPÓSITO CLAVE DUCHAS, ACCESO PANTALANOS Y LAVANDERÍA | 12,00 € | ||||||||
DEPÓSITO TARJETA ACCESO | 23,00 € | ||||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO PEQUEÑO | 35,00 € | ||||||||
DEPÓSITO CONECTOR ELÉCTRICO GRANDE | 52,00 € | ||||||||
DEPÓSITO MANDO APARTAMENTOS | 62,00 € | ||||||||
AMARRES | |||||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 8M | 134,71 € | 163,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 10M | 165,29 € | 200,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 12M | 196,69 € | 238,00 € | |||||||
SEGUNDA GUÍA AMARRE 15M | 223,14 € | 270,00 € | |||||||
VARADERO | |||||||||
TORO 1 Tn. ESTANTE VARADERO A TALLER (1/2 hora) | 22,31 € | 27,00 € | |||||||
RAMPA SUBIDA Y BAJADA MOTO DE PRUEBAS (náutica del puerto) | 13,22 € | 16,00 € | |||||||
HORAS MAQUINARIA | |||||||||
EMBARCACIÓN PORTUARIA | 90,91 € | 110,00 € | |||||||
GRÚA O TORO 6 Tn | 86,78 € | 105,00 € | |||||||
GRÚA O TORO 1 Tn. | 43,80 € | 53,00 € | |||||||
TRAVEL | 144,63 € | 175,00 € | |||||||
GESTIÓN RESIDUOS VOLUMINOSOS NO ESPECIALES | |||||||||
MADERA I GRANDES EMBALAJES Y PLÁSTICOS (precio m3) | 22,31 € | 27,00 € | |||||||
CHATARRA (precio m3) | 11,57 € | 14,00 € | |||||||
HORAS PERSONAL | |||||||||
EQUIPO BUCEO (3 buceadores + jefe equipo) | 200,00 € | 242,00 € | |||||||
BUCEADOR EXTRA | 57,85 € | 70,00 € | |||||||
MANTENIMIENTO, JARDINERÍA, LIMPIEZA, MARINERO | 30,58 € | 37,00 € | |||||||
OPERARIO VARADERO | 38,84 € | 47,00 € | |||||||
CONTRAMESTRE | 73,55 € | 89,00 € | |||||||
CAPITÁN DE PUERTO | 94,21 € | 114,00 € | |||||||
VIGILANTE | 31,40 € | 38,00 € | |||||||
ESPACIO DE TIERRA AL MUELLE | |||||||||
TARIFA M2 | 90,91 € | 110,00 € | |||||||
GESTIÓN CAMBIOS TITULARIDAD | |||||||||
AMARRES (precio ref. (1) A.T.C. AMARRES (2) VALOR CADASTRAL 2024) | 2,50% | 3,03% | |||||||
PAYOLOS (sobre precio convenido) tarifa mínima 50 € + IVA | 2,50% | 3,03% | |||||||
ACCESO PUERTO | |||||||||
ROTACIÓN POR MINUTO
|
T. BAJA (1-septiembre a 31-mayo) | 0,045 € | 0,055 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 0,058 € | 0,070 € | |||||||
ROTACIÓN 1 HORA
|
T. BAJA (1-septiembre a 31-mayo) | 2,727 € | 3,300 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 3,471 € | 4,200 € | |||||||
ROTACIÓN MÁXIMA DIARIA
|
T. BAIXA (1-septiembre a 31-mayo) | 19,835 € | 24,000 € | ||||||
T. ALTA (1-junio a 31-agosto) | 23,140 € | 28,000 € | |||||||
TARGETA DIARIA
|
Título vinculado | 9,917 € | 12,000 € | ||||||
TICKETS TALONARIOS
|
1/2 hora | 0,818 € | 0,990 € | ||||||
1 hora | 1,636 € | 1,980 € | |||||||
2 horas | 2,727 € | 3,300 € | |||||||
4 horas | 5,454 € | 6,600 € | |||||||
24 horas | 12,893 € | 15,600 € | |||||||
VALIDACIÓN TICKET TRABAJADORES EMPRESAS P.G. | 4,959 € | 6,000 € | |||||||
SUMINISTRO AGUA LOCALES Y CAMAROTES | |||||||||
MANTENIMIENTO CONTADOR TRIMESTRAL | 10,54 € | 12,75 € | |||||||
LECTURA CONTADOR (M3) (tarifa sujeta a cambios por parte de la compañía suministradora) | 3,30 € | 3,99 € | |||||||
USO TERRAZAS LOCALES (precio anual) | |||||||||
TERRAZAS DESCUBIERTAS (P.M2) | 13,39 € | 16,20 € | |||||||
TERRAZAS CUBIERTAS (P.M2) | 22,48 € | 27,20 € |
Reservas/Presupuestos
Por favor, complete este formulario para reservar o solicitar presupuesto de estancia en amarre o en seco: